|
ОпросыВернуться к опросам
Какое поколение вам больше всего нравится ловить?Патрик Голосовать может любой зарегистрированный пользователь. Каждый голосующий должен оставить комментарий. Можно выбрать несколько вариантов. Позже вы можете изменить свой выбор. Результаты видны всем. Начало: 22 May 2012 20:28 Завершение: -
1. 1-3 80% (112 голосов) 2. 4 38% (53 голосов) 3. 5 39% (55 голосов) 4. 1-ое (Неофиты) 26% (36 голосов)
| | | |   | keepcharles47 | Варианты 1, 2, 3 |
---|
| |
| | | | |
| | | |   | deshevyy | Варианты 1, 2, 3, 4 |
---|
| |
| | | | |
| | | |   | nastya8585 | Варианты 1, 2, 3 |
---|
| |
| | | | |
| | | |   | Chomperka | Варианты 1, 2, 3 |
---|
| |
| | | | |
| | | |   | Шакал | Варианты 1, 2, 3, 4 |
---|
| |
| | | | |
| | | |   | Shystri123 | Варианты 1, 2, 3, 4 |
---|
| |
| | | | |
| | | |   | The Furry cat | Варианты 1, 2, 3, 4 |
---|
| |
| | | | |
| | | |   | Nyantastic | Варианты 1, 2, 3, 4 |
---|
| |
| | | | |
| | | |   | RegularPokemonTrainer | Варианты 1, 2, 3 |
---|
| |
| | | | |
| | | |   | Novessi | Варианты 1, 2, 3, 4 |
---|
| |
| | | | |
| | | |   | Лугия из норки | Варианты 1, 2, 3, 4 |
---|
| |
| | | | |
| | | |   | Poezya | Варианты 1, 4 |
---|
| |
| | | | |
| |
А так, могу отметить, что любое поколение уникально в своём роде. Все они они по-своему хороши, не выявила для себя откровенно отвратительного или идеально вымеренного.
Как говорится, для всего есть своя аудитория, поколения покемонов тут не будут исключением из правил. :)